Adobe Inc.
ADBEleaderAdobe is the global leader in creative and document software, with its Creative Cloud suite being the industry standard for graphic design, video editing, and digital content creation.
Products & Revenue
Product Revenue Share
Revenue Breakdown ($21.5B)
Static data (loading live financials…)
Segment Breakdown & Key Customers
Product Details
Photoshop, Illustrator, Premiere Pro, and other creative design applications
Acrobat PDF tools and e-signature solutions
Digital marketing, analytics, and commerce platform
Generative AI tools integrated across the Adobe creative suite
Supply Chain Relationships
Partners
Macro & Market Context
AI 코파일럿 구독 전환 가속 — 전통 SaaS 성장률 차별화 심화
SaaS 시장 성장률 (2026E)
AI 코파일럿 ARR 성장
기업 IT 예산 증가율
전통 라이선스 시장
Upcoming Catalysts
Institutional Signals
| Institution | Action | Value | Quarter | Filing Date |
|---|---|---|---|---|
| BlackRock | accumulating | $585M | 2024.06 | 2024-08-13↑ |
| BlackRock | accumulating | $254M | 2024.06 | 2024-08-13↑ |
| BlackRock | accumulating | $303M | 2024.06 | 2024-08-13↑ |
| BlackRock | reducing | $28M | 2024.06 | 2024-08-13↓ |
| BlackRock | reducing | $37M | 2024.06 | 2024-08-13↓ |
| BlackRock | accumulating | $546M | 2024.06 | 2024-08-13↑ |
| BlackRock | accumulating | $300M | 2024.06 | 2024-08-13↑ |
| BlackRock | accumulating | $8.2B | 2024.06 | 2024-08-13↑ |
| BlackRock | accumulating | $5.5B | 2024.06 | 2024-08-13↑ |
| BlackRock | accumulating | $420M | 2024.06 | 2024-08-13↑ |
| BlackRock | accumulating | $757M | 2024.06 | 2024-08-13↑ |
| BlackRock | accumulating | $352M | 2024.06 | 2024-08-13↑ |
| BlackRock | accumulating | $671M | 2024.06 | 2024-08-13↑ |
| BlackRock | reducing | $15M | 2024.06 | 2024-08-13↓ |
| BlackRock | accumulating | $2.6B | 2024.06 | 2024-08-13↑ |
| BlackRock | accumulating | $88M | 2024.06 | 2024-08-13↑ |
| BlackRock | accumulating | $100M | 2024.06 | 2024-08-13↑ |
| BlackRock | accumulating | $245M | 2024.06 | 2024-08-13↑ |
| BlackRock | reducing | $49M | 2024.06 | 2024-08-13↓ |
| BlackRock | reducing | $12M | 2024.06 | 2024-08-13↓ |
| BlackRock | reducing | $333K | 2024.06 | 2024-08-13↓ |
| BlackRock | accumulating | $401M | 2024.06 | 2024-08-13↑ |
| BlackRock | reducing | $3M | 2024.06 | 2024-08-13↓ |
| BlackRock | reducing | $333K | 2024.06 | 2024-08-13↓ |
| BlackRock | reducing | $8M | 2024.06 | 2024-08-13↓ |
| BlackRock | reducing | $47M | 2024.06 | 2024-08-13↓ |
| BlackRock | reducing | $3M | 2024.06 | 2024-08-13↓ |
| BlackRock | reducing | $3M | 2024.06 | 2024-08-13↓ |
| BlackRock | reducing | $278K | 2024.06 | 2024-08-13↓ |
| BlackRock | reducing | $27M | 2024.06 | 2024-08-13↓ |
| Vanguard Group | accumulating | $13.0B | 2025.12 | 2026-01-29↑ |
| Vanguard Group | accumulating | $320M | 2025.12 | 2026-01-29↑ |
| Vanguard Group | reducing | $1M | 2025.12 | 2026-01-29↓ |
| Vanguard Group | accumulating | $70M | 2025.12 | 2026-01-29↑ |
| Vanguard Group | accumulating | $843M | 2025.12 | 2026-01-29↑ |
| Vanguard Group | accumulating | $238M | 2025.12 | 2026-01-29↑ |
| State Street | accumulating | $7.2B | 2025.12 | 2026-02-13↑ |
| Wellington Management | accumulating | $21M | 2025.12 | 2026-02-17↑ |
| Wellington Management | reducing | $350K | 2025.12 | 2026-02-17↓ |
| Wellington Management | reducing | $5M | 2025.12 | 2026-02-17↓ |
| FMR (Fidelity) | accumulating | $593M | 2025.12 | 2026-02-17↑ |
| FMR (Fidelity) | accumulating | $63M | 2025.12 | 2026-02-17↑ |
| FMR (Fidelity) | accumulating | $305M | 2025.12 | 2026-02-17↑ |
| FMR (Fidelity) | accumulating | $24M | 2025.12 | 2026-02-17↑ |
| FMR (Fidelity) | accumulating | $120M | 2025.12 | 2026-02-17↑ |
| FMR (Fidelity) | accumulating | $10M | 2025.12 | 2026-02-17↑ |
Latest News
AI Analysis
Click "Get AI Analysis" for an AI-powered supply chain analysis of Adobe Inc..
Company Info
Sector Overview — IT / 소프트웨어
Sector NewsAI 코파일럿 구독 전환 가속 — 전통 SaaS 성장률 차별화 심화
SaaS 시장 성장률 (2026E)
AI 코파일럿 ARR 성장
기업 IT 예산 증가율
전통 라이선스 시장
Key Themes
- •AI 에이전트 상용화 — Salesforce Agentforce·ServiceNow 수혜
- •Microsoft Copilot M365 — 기업 시트 전환율 가속 (30% → 60%)
- •사이버보안 AI 통합 — CrowdStrike·Palo Alto 플랫폼 공고화
Upcoming Catalysts
- ◆Salesforce·ServiceNow·CRM Q1 실적 (2026.05)
- ◆Microsoft Build 컨퍼런스 (2026.05)